Complimenti! Hai sbloccato prezzi speciali
-20%
Piani flessibili pensati per creator, marketer e studi
crediti: 9000/mese
Fatturazione annuale
crediti: 18.000/mese
Fatturazione annuale
Fatturazione annuale
Pagamenti elaborati da Stripe
Scopri fin dove arrivano i tuoi crediti con ogni modello, in base alla dotazione mensile di ciascun piano.
| Modello | Free15 crediti/giorno | Basic9,000 crediti/mese | Plus18,000 crediti/mese | Pro 1x45,000 crediti/mese | Pro 2x90,000 crediti/mese | Pro 5x225,000 crediti/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
Veo 3.1 Fast100 crediti / 8s | ✕ | 90 video | 180 video | 450 video | 900 video | 2250 video |
Veo 3.1 Quality750 crediti / 8s | ✕ | 12 video | 24 video | 60 video | 120 video | 300 video |
Seedance 2.5 480p1400 crediti / 5s | ✕ | 6 video | 12 video | 32 video | 64 video | 160 video |
Seedance 2.5 720p3150 crediti / 5s | ✕ | 2 video | 5 video | 14 video | 28 video | 71 video |
Seedance 2.0 480p380 crediti / 4s | ✕ | 23 video | 47 video | 118 video | 236 video | 592 video |
Seedance 2.0 720p820 crediti / 4s | ✕ | 10 video | 21 video | 54 video | 109 video | 274 video |
Seedance 2.0 1080p2040 crediti / 4s | ✕ | 4 video | 8 video | 22 video | 44 video | 110 video |
Seedance 2.0 Fast 480p312 crediti / 4s | ✕ | 28 video | 57 video | 144 video | 288 video | 721 video |
Seedance 2.0 Fast 720p660 crediti / 4s | ✕ | 13 video | 27 video | 68 video | 136 video | 340 video |
Seedance 2.0 Mini 480p76 crediti / 4s | ✕ | 118 video | 236 video | 592 video | 1184 video | 2960 video |
Seedance 2.0 Mini 720p164 crediti / 4s | ✕ | 54 video | 109 video | 274 video | 548 video | 1371 video |
MiniMax H3 768P320 crediti / 4s | ✕ | 28 video | 56 video | 140 video | 281 video | 703 video |
MiniMax H3 2K520 crediti / 4s | ✕ | 17 video | 34 video | 86 video | 173 video | 432 video |
Hevzo utilizza Stripe, un gateway di pagamento leader e altamente sicuro, per elaborare tutte le transazioni. Stripe è un'azienda riconosciuta a livello mondiale per le sue solide misure di sicurezza. I dati della tua carta di credito vengono crittografati e trasmessi direttamente ai server di Stripe, quindi non passano mai dai nostri server.
Accettiamo diversi metodi di pagamento, incluse le principali carte di credito come Visa, MasterCard, American Express, ecc.
Sì, puoi effettuare l'upgrade o il downgrade del tuo piano in qualsiasi momento.
Puoi cancellare il tuo abbonamento in qualsiasi momento. Una volta cancellato, potrai comunque utilizzare i crediti rimanenti fino alla fine del ciclo di fatturazione corrente.
Il consumo dei crediti dipende da diversi fattori, tra cui gli strumenti e i modelli scelti, la durata dei video, il numero di risultati e la risoluzione di immagini o video.
Puoi controllare il saldo dei crediti nell'angolo in alto a destra dello schermo oppure nella pagina Fatturazione, dove vedrai quanti crediti mensili ti restano.
No, i crediti inclusi nel piano non sono cumulabili e scadono alla fine di ogni mese.
No, il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. Non ci sono costi nascosti oltre al piano che scegli.
Sì, una licenza commerciale completa è inclusa in tutti i nostri piani a pagamento, mentre il nostro servizio gratuito è destinato esclusivamente a un uso personale e non commerciale.
Data la natura digitale del prodotto, non siamo in grado di offrire rimborsi.
Certo, Hevzo offre un piano gratuito con un numero limitato di crediti. Se hai esaurito i tuoi crediti, puoi sottoscrivere o aggiornare il tuo piano per ottenerne di più.
Scegli il piano più adatto al tuo flusso di lavoro. Effettua l'upgrade o disdici in qualsiasi momento.
Vedi i piani