Félicitations ! Vous avez débloqué un tarif spécial
-20 %
Des forfaits flexibles conçus pour les créateurs, les marketeurs et les studios
crédits : 9 000/mois
Facturé annuellement
crédits : 18 000/mois
Facturé annuellement
Facturé annuellement
Paiements traités par Stripe
Découvrez jusqu'où vont vos crédits sur chaque modèle, selon l'allocation mensuelle de chaque forfait.
| Modèle | Free15 crédits/jour | Basic9,000 crédits/mois | Plus18,000 crédits/mois | Pro 1x45,000 crédits/mois | Pro 2x90,000 crédits/mois | Pro 5x225,000 crédits/mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
Veo 3.1 Fast100 crédits / 8s | ✕ | 90 vidéos | 180 vidéos | 450 vidéos | 900 vidéos | 2 250 vidéos |
Veo 3.1 Quality750 crédits / 8s | ✕ | 12 vidéos | 24 vidéos | 60 vidéos | 120 vidéos | 300 vidéos |
Seedance 2.5 480p1 400 crédits / 5s | ✕ | 6 vidéos | 12 vidéos | 32 vidéos | 64 vidéos | 160 vidéos |
Seedance 2.5 720p3 150 crédits / 5s | ✕ | 2 vidéos | 5 vidéos | 14 vidéos | 28 vidéos | 71 vidéos |
Seedance 2.0 480p380 crédits / 4s | ✕ | 23 vidéos | 47 vidéos | 118 vidéos | 236 vidéos | 592 vidéos |
Seedance 2.0 720p820 crédits / 4s | ✕ | 10 vidéos | 21 vidéos | 54 vidéos | 109 vidéos | 274 vidéos |
Seedance 2.0 1080p2 040 crédits / 4s | ✕ | 4 vidéos | 8 vidéos | 22 vidéos | 44 vidéos | 110 vidéos |
Seedance 2.0 Fast 480p312 crédits / 4s | ✕ | 28 vidéos | 57 vidéos | 144 vidéos | 288 vidéos | 721 vidéos |
Seedance 2.0 Fast 720p660 crédits / 4s | ✕ | 13 vidéos | 27 vidéos | 68 vidéos | 136 vidéos | 340 vidéos |
Seedance 2.0 Mini 480p76 crédits / 4s | ✕ | 118 vidéos | 236 vidéos | 592 vidéos | 1 184 vidéos | 2 960 vidéos |
Seedance 2.0 Mini 720p164 crédits / 4s | ✕ | 54 vidéos | 109 vidéos | 274 vidéos | 548 vidéos | 1 371 vidéos |
MiniMax H3 768P320 crédits / 4s | ✕ | 28 vidéos | 56 vidéos | 140 vidéos | 281 vidéos | 703 vidéos |
MiniMax H3 2K520 crédits / 4s | ✕ | 17 vidéos | 34 vidéos | 86 vidéos | 173 vidéos | 432 vidéos |
Hevzo utilise Stripe, une passerelle de paiement leader et hautement sécurisée, pour traiter toutes les transactions. Stripe est une entreprise reconnue mondialement pour ses mesures de sécurité robustes. Les informations de votre carte bancaire sont chiffrées et transmises directement aux serveurs de Stripe : elles ne transitent jamais par nos serveurs.
Nous acceptons plusieurs moyens de paiement, notamment les principales cartes bancaires comme Visa, MasterCard, American Express, etc.
Oui, vous pouvez à tout moment passer à un plan supérieur ou inférieur selon vos besoins.
Si vous ne souhaitez plus utiliser le service, vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment. Après l’annulation, vos crédits resteront utilisables jusqu’à la fin du cycle de facturation en cours.
La consommation de vos crédits dépend de plusieurs facteurs, notamment les outils et modèles choisis, la durée des vidéos, le nombre de résultats et la résolution des images ou vidéos.
Vous pouvez consulter votre solde de crédits en haut à droite de l'écran ou sur la page Facturation. Vous y verrez le nombre de crédits mensuels qu'il vous reste.
Les crédits inclus dans votre plan ne sont pas reportés au mois suivant.
Non, le prix affiché est le prix que vous payez. Aucun frais caché ne s'ajoute au forfait que vous choisissez.
Oui, toutes nos formules d’abonnement incluent une licence commerciale complète. En revanche, le service gratuit est réservé à un usage personnel et non commercial.
En raison de la nature numérique de nos produits, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de proposer des remboursements.
Oui, Hevzo propose un plan gratuit avec une utilisation limitée. Si vous avez épuisé tous vos crédits, il vous suffit de vous abonner ou de passer à un plan supérieur pour en obtenir davantage.
Choisissez le forfait adapté à votre façon de travailler. Changez de forfait ou résiliez à tout moment.
Voir les forfaits