¡Enhorabuena! Has desbloqueado precios especiales
20% DTO.
Planes flexibles pensados para creadores, profesionales del marketing y estudios
créditos: 9000/mes
Facturación anual
créditos: 18.000/mes
Facturación anual
Facturación anual
Pagos procesados por Stripe
Descubre hasta dónde llegan tus créditos con cada modelo, según la asignación mensual de cada plan.
| Modelo | Free15 créditos/día | Basic9,000 créditos/mes | Plus18,000 créditos/mes | Pro 1x45,000 créditos/mes | Pro 2x90,000 créditos/mes | Pro 5x225,000 créditos/mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Veo 3.1 Fast100 créditos / 8s | ✕ | 90 vídeos | 180 vídeos | 450 vídeos | 900 vídeos | 2250 vídeos |
Veo 3.1 Quality750 créditos / 8s | ✕ | 12 vídeos | 24 vídeos | 60 vídeos | 120 vídeos | 300 vídeos |
Seedance 2.5 480p1400 créditos / 5s | ✕ | 6 vídeos | 12 vídeos | 32 vídeos | 64 vídeos | 160 vídeos |
Seedance 2.5 720p3150 créditos / 5s | ✕ | 2 vídeos | 5 vídeos | 14 vídeos | 28 vídeos | 71 vídeos |
Seedance 2.0 480p380 créditos / 4s | ✕ | 23 vídeos | 47 vídeos | 118 vídeos | 236 vídeos | 592 vídeos |
Seedance 2.0 720p820 créditos / 4s | ✕ | 10 vídeos | 21 vídeos | 54 vídeos | 109 vídeos | 274 vídeos |
Seedance 2.0 1080p2040 créditos / 4s | ✕ | 4 vídeos | 8 vídeos | 22 vídeos | 44 vídeos | 110 vídeos |
Seedance 2.0 Fast 480p312 créditos / 4s | ✕ | 28 vídeos | 57 vídeos | 144 vídeos | 288 vídeos | 721 vídeos |
Seedance 2.0 Fast 720p660 créditos / 4s | ✕ | 13 vídeos | 27 vídeos | 68 vídeos | 136 vídeos | 340 vídeos |
Seedance 2.0 Mini 480p76 créditos / 4s | ✕ | 118 vídeos | 236 vídeos | 592 vídeos | 1184 vídeos | 2960 vídeos |
Seedance 2.0 Mini 720p164 créditos / 4s | ✕ | 54 vídeos | 109 vídeos | 274 vídeos | 548 vídeos | 1371 vídeos |
MiniMax H3 768P320 créditos / 4s | ✕ | 28 vídeos | 56 vídeos | 140 vídeos | 281 vídeos | 703 vídeos |
MiniMax H3 2K520 créditos / 4s | ✕ | 17 vídeos | 34 vídeos | 86 vídeos | 173 vídeos | 432 vídeos |
Hevzo utiliza Stripe, una pasarela de pago líder y altamente segura, para procesar todas las transacciones. Stripe es una empresa reconocida mundialmente por sus sólidas medidas de seguridad. La información de tu tarjeta se cifra y se transmite directamente a los servidores de Stripe, por lo que nunca pasa por los nuestros.
Aceptamos varios métodos de pago, incluidas las principales tarjetas de crédito como Visa, MasterCard, American Express, etc.
Sí, puedes mejorar tu plan o cambiar a uno inferior en cualquier momento.
Sí, puedes cancelar tu suscripción cuando quieras. Una vez cancelada, podrás seguir utilizando tus créditos durante el resto del ciclo de facturación actual.
El consumo de créditos depende de varios factores, como las herramientas y modelos que elijas, la duración de los vídeos, la cantidad de resultados y la resolución de las imágenes o vídeos.
Puedes consultar el estado de tus créditos en la esquina superior derecha de la pantalla o en la página de Facturación. Allí verás cuántos créditos mensuales te quedan.
No, los créditos de cada plan no se acumulan para el mes siguiente.
No, el precio que ves es el precio que pagas. No hay cargos ocultos adicionales más allá del plan que elijas.
Sí, todos los planes de suscripción incluyen una licencia comercial completa. El servicio gratuito es exclusivamente para uso personal y no comercial.
Debido a la naturaleza del producto, al ser digital, no podemos ofrecer reembolsos.
Sí, Hevzo ofrece un plan gratuito con uso limitado. Si has agotado todos tus créditos, suscríbete o mejora tu plan para obtener más.
Elige el plan que mejor se adapte a tu flujo de trabajo. Mejora o cancela cuando quieras.
Ver planes