Glückwunsch! Sie haben Sonderpreise freigeschaltet
20 % RABATT
Flexible Pläne für Creator, Marketer und Studios
Credits: 9.000/Monat
Jährliche Abrechnung
Credits: 18.000/Monat
Jährliche Abrechnung
Jährliche Abrechnung
Zahlungsabwicklung durch Stripe
Sehen Sie, wie weit Ihre Credits bei jedem Modell mit dem monatlichen Kontingent des jeweiligen Plans reichen.
| Modell | Free15 Credits/Tag | Basic9,000 Credits/Monat | Plus18,000 Credits/Monat | Pro 1x45,000 Credits/Monat | Pro 2x90,000 Credits/Monat | Pro 5x225,000 Credits/Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Veo 3.1 Fast100 Credits / 8s | ✕ | 90 Videos | 180 Videos | 450 Videos | 900 Videos | 2.250 Videos |
Veo 3.1 Quality750 Credits / 8s | ✕ | 12 Videos | 24 Videos | 60 Videos | 120 Videos | 300 Videos |
Seedance 2.5 480p1.400 Credits / 5s | ✕ | 6 Videos | 12 Videos | 32 Videos | 64 Videos | 160 Videos |
Seedance 2.5 720p3.150 Credits / 5s | ✕ | 2 Videos | 5 Videos | 14 Videos | 28 Videos | 71 Videos |
Seedance 2.0 480p380 Credits / 4s | ✕ | 23 Videos | 47 Videos | 118 Videos | 236 Videos | 592 Videos |
Seedance 2.0 720p820 Credits / 4s | ✕ | 10 Videos | 21 Videos | 54 Videos | 109 Videos | 274 Videos |
Seedance 2.0 1080p2.040 Credits / 4s | ✕ | 4 Videos | 8 Videos | 22 Videos | 44 Videos | 110 Videos |
Seedance 2.0 Fast 480p312 Credits / 4s | ✕ | 28 Videos | 57 Videos | 144 Videos | 288 Videos | 721 Videos |
Seedance 2.0 Fast 720p660 Credits / 4s | ✕ | 13 Videos | 27 Videos | 68 Videos | 136 Videos | 340 Videos |
Seedance 2.0 Mini 480p76 Credits / 4s | ✕ | 118 Videos | 236 Videos | 592 Videos | 1.184 Videos | 2.960 Videos |
Seedance 2.0 Mini 720p164 Credits / 4s | ✕ | 54 Videos | 109 Videos | 274 Videos | 548 Videos | 1.371 Videos |
MiniMax H3 768P320 Credits / 4s | ✕ | 28 Videos | 56 Videos | 140 Videos | 281 Videos | 703 Videos |
MiniMax H3 2K520 Credits / 4s | ✕ | 17 Videos | 34 Videos | 86 Videos | 173 Videos | 432 Videos |
Hevzo nutzt Stripe, ein führendes und hochsicheres Zahlungs-Gateway, zur Abwicklung aller Transaktionen. Stripe ist ein weltweit anerkanntes Unternehmen, das für seine strengen Sicherheitsmaßnahmen bekannt ist. Ihre Kreditkartendaten werden verschlüsselt und direkt an die Server von Stripe übertragen – sie gelangen also nie auf unsere Server.
Wir akzeptieren verschiedene Zahlungsmethoden, darunter gängige Kreditkarten wie Visa, MasterCard, American Express usw.
Ja, Sie können Ihren Plan jederzeit upgraden oder downgraden.
Ja, Sie können Ihr Abonnement jederzeit kündigen. Nach der Kündigung können Sie Ihre verbleibenden Credits bis zum Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums weiter nutzen.
Ihr Credit-Verbrauch hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die gewählten Tools und Modelle, die Videodauer, die Anzahl der Ergebnisse sowie die Auflösung der Bilder oder Videos.
Ihren Credit-Stand sehen Sie oben rechts auf dem Bildschirm oder auf der Abrechnungsseite. Dort sehen Sie, wie viele monatliche Credits Ihnen noch verbleiben.
Credits aus Ihrem Plan werden nicht in den nächsten Monat übertragen.
Nein, Sie zahlen genau den Preis, den Sie sehen. Über den gewählten Plan hinaus fallen keine zusätzlichen versteckten Kosten an.
Ja, alle kostenpflichtigen Abonnements beinhalten eine vollständige kommerzielle Lizenz. Unser kostenloser Service ist ausschließlich für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch vorgesehen.
Da es sich hierbei um ein digitales Produkt handelt, können wir leider keine Rückerstattungen anbieten.
Ja, Hevzo bietet einen kostenlosen Plan mit begrenzter Nutzung an. Wenn Sie alle Ihre Credits aufgebraucht haben, können Sie ein Upgrade durchführen oder ein Abonnement abschließen, um weitere Credits zu erhalten.
Wählen Sie den Plan, der zu Ihrem Workflow passt. Jederzeit upgraden oder kündigen.
Pläne ansehen